首页 | 资讯 | 图吧 | 房产 | 汽车 | 企业 | 旅游 | 餐饮 | 健康 | 婚庆 | 娱乐 | 专题 | 论坛
巢湖热线 巢湖房产
房产首页 | 楼盘展示 | 二手房市 | 家装公司 | 搬家保洁 | 加盟中介 | 购房指南 | 装修家居 | 政策法规 热线首页 设为首页
购房计数器
·银行按揭利率计算
·购房能力评估计算
·个人信用评估计算
·二手房评估计算器
·公积金贷款利率计算
·商品房购房计算器
装修计算器
·壁纸计算器 ·窗帘计数器
·地板计算器 ·地砖计算器
·墙砖计算器 ·涂料计算器
交易工具箱
·巢湖城市房屋租赁条例
·居间合同
·房屋租赁合同
·抵押贷款合同
·购房委托合同
·二手房交易税费一览
·什么是二手房转按揭?
·委托代理协议
·房屋出售居间合同
·什么是房屋的所有权?
提醒:今天共有 2666套房源,普通住宅共 2651套,商铺 12套,写字楼 0套,别墅 3套。
求租 出售 求购 合租
区域: 类 型: 户 型:
价 格: 日 期:
    您如果没有找到符合您要求的信息,请您马上填写自助房源,便于最快时间成交!
出售房源
类型 房屋位置 房屋类型 户型 面积(㎡) 价格(万) 发布日期
出售 攼瑰园 商品房 3室2厅1卫 90 50 2012-5-17
出售 巢湖中路 商品房 3室1厅1卫 70 29 2012-5-17
出售 御花园 商品房 3室2厅2卫 116 62 2012-5-17
出售 西苑新村 商品房 2室1厅1卫 72 30.5 2012-5-17
出售 金马头 商品房 3室2厅2卫 112 47 2012-5-17
出售 西门行署 商品房 3室1厅1卫 80 35.8 2012-5-17
出售 人民路染织厂附近 商品房 3室2厅2卫 100 40 2012-5-17
出售 安居 商品房 3室1厅1卫 80 35 2012-5-17
出售 徽商御花园 商品房 2室2厅1卫 83 46 2012-5-17
出售 金裕花园 商品房 3室2厅2卫 126 52 2012-5-17
出售 丽景国际 商品房 3室2厅2卫 120 70 2012-5-17
出售 东苑新村 商品房 3室2厅1卫 99 48.5 2012-5-17
出售 政府公愚 商品房 2室2厅1卫 73 36 2012-5-17
出售 东苑新村 商品房 2室2厅1卫 77 41.8 2012-5-14
出售 世纪新都 商品房 3室2厅2卫 122 66 2012-5-14
出售 中凯 商品房 3室2厅1卫 106 57.5 2012-5-14
出售 丽景国际 商品房 2室2厅1卫 87 52 2012-5-14
出售 环城乡政府宿舍 商品房 2室1厅1卫 87 37 2012-5-14
出售 东苑新村 商品房 3室1厅1卫 98 54 2012-5-14
出售 国际花城 商品房 2室2厅1卫 83 45 2012-5-14
出售 东方景苑 商品房 3室2厅1卫 103 56 2012-5-14
出售 秀庭景园 商品房 3室2厅1卫 103 47 2012-5-13
出售 徽商御花园 商品房 3室2厅1卫 107 53 2012-5-13
出售 四海花园 商品房 2室2厅1卫 85 42 2012-5-13
出售 东苑新村 商品房 3室2厅1卫 95.11 52 2012-5-13
当前页次:1/103 103 2558条记录  每页显示25 [首页] 上一页 下一页 尾页 
关于热线 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 热线招聘 | 客服中心 | 网站导航
客服电话:0565-2337877  网站建设:0565-2320187 | 互联网违法和不良信息举报中心 | 有害信息举报 | 互联网清理整顿
Copyright©2007-2017 Ahch.cn Inc.All Rights Reserved
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。